AngioCATH , hem kardiyak hem de periferik anatomilerde vasküler erişimi ve tanısal görüntülemeyi kolaylaştıran bir anjiyografi kılavuz kateter sistemidir . Dayanıklı PEBAX/PA polimerlerinden üretilen ve PTFE kaplamayla donatılan AngioCATH, sorunsuz cihaz takibi ve kontrast ortamının hassas bir şekilde iletilmesini kolaylaştırır. Birden fazla dış çap , kateter uzunluğu ve uç yapılandırması sunarak AngioCATH, klinisyenlerin zorlu anatomik bölgelere hızla ulaşmasını ve prosedür sonuçlarını optimize etmesini sağlar.
PEBAX/PA Şaft İnşaatı
•Esnek Ama Sağlam : Polimer karışımı (PEBAX/PA), itilebilirliği atravmatik damar etkileşimiyle dengeleyen bir kateter şaftı üretir.
•Kıvrılma Direnci : Dar açılarda veya karmaşık damar yerleşimlerinde bile lümen açıklığını koruyarak işlem süresini ve komplikasyonları azaltır.
Çeşitli Dış ve İç Çaplar
•Dış Çap Aralığı : 4F, 5F, 6F, 7F, 8F, 9F, 10F—hem tanısal hem de girişimsel ihtiyaçları karşılar.
•İç Çaplar : Çoklu tel/kateter uyumluluğunu desteklemek ve kontrast enjeksiyonu için yeterli akış hızını sağlamak için 0,043” ila 0,117” arası.
Çoklu Uzunluk Seçenekleri
•90 cm veya 120 cm : Koroner veya periferik olsun, kısa veya uzun anatomilerde cihazın uyarlanabilirliğini sağlar .
•Geniş Klinik Fayda : Çeşitli vasküler bölgelerde hassas kateter yerleşimini kolaylaştırır.
İpucu Stili Çeşitleri
•Düz, Sol, Sağ : Farklı arteriyel ostialar ve benzersiz damar yolları için özel uç açıları , seçici kanülasyonu geliştirir.
•Gelişmiş Manevra Kabiliyeti : Kateteri istenilen dal damarlara veya hedef anatomilere hızla yönlendirin.
PTFE Kaplama
•Düşük Sürtünme : Politetrafloroetilen (PTFE) katman, cihaz değişimleri için kılavuz telin düzgün hareketini ve minimum sürtünmeyi garanti eder.
•Gelişmiş Operatör Kontrolü : Tel/kateterin istenmeyen direncini azaltırken dokunsal geri bildirimi artırır.
Genel Ürün Özellikleri
| Şartname | Detay / Değer |
| Ürün Adı | AngioCATH Kılavuz Kateterler |
| Amaçlanan Kullanım | Kateter bazlı müdahaleler (koroner veya periferik) sırasında stabil destek sağlar |
| Malzeme | PTFE veya Pebax astarlı örgülü şaft, radyoopak uç |
| Dış Çap Aralığı | 4F, 5F, 6F, 7F, 8F (teklifinize göre değişir) |
| Çalışma Uzunluğu | Genellikle 90, 100, 110 cm (modele bağlı olarak) |
| İpucu Şekilleri | Çeşitli standart eğriler (örn. JL, JR, Amplatz Sol/Sağ, vb.) |
| Kılavuz Tel Uyumluluğu | 0,014” veya 0,018” (koroner veya periferik kullanım) |
| Maksimum Basınç Enjeksiyonu | 1000 psi (Fransız boyutuna ve tasarımına bağlı olarak) |
| Kaplama | Hidrofilik (isteğe bağlı) veya standart PTFE astar |
| Kısırlık | Steril (Etilen Oksit) |
| Tek Kullanımlık | Evet |
| Raf ömrü | 2–3 yıl (tipik) |
| Depolamak | 15–25 °C, doğrudan güneş ışığından uzak |
| Klinik Endikasyonlar | Tanısal anjiyografi, cihaz dağıtımı, PCI desteği veya periferik müdahaleler |
| Kontrendikasyonlar | Uygulanabilir kateter eğrisi aralığının ötesinde damar anatomisi, cihaz malzemelerine karşı bilinen alerjiler |
4F Kılavuz Kateterler
| Fransız Boyutu | Çalışma Uzunluğu (cm) | Uç Şekli | Ürün Kodu |
| 4F | 90 | JL3.5 | ANG-4F-90-JL3.5 |
| 4F | 90 | JR4 | ANG-4F-90-JR4 |
| 4F | 90 | AL1 | ANG-4F-90-AL1 |
| 4F | 100 | JL4.0 | ANG-4F-100-JL4.0 |
| 4F | 100 | Milletvekili | ANG-4F-100-MP |
| 4F | 110 | AR2 | ANG-4F-110-AR2 |
5F Kılavuz Kateterler
| Fransız Boyutu | Çalışma Uzunluğu (cm) | Uç Şekli | Ürün Kodu |
| 5F | 90 | JL3.5 | ANG-5F-90-JL3.5 |
| 5F | 90 | JR4 | ANG-5F-90-JR4 |
| 5F | 90 | AL2 | ANG-5F-90-AL2 |
| 5F | 100 | JL4.0 | ANG-5F-100-JL4.0 |
| 5F | 100 | Milletvekili | ANG-5F-100-MP |
| 5F | 110 | AR1 | ANG-5F-110-AR1 |
6F Kılavuz Kateterler
| Fransız Boyutu | Çalışma Uzunluğu (cm) | Uç Şekli | Ürün Kodu |
| 6F | 90 | JL3.5 | ANG-6F-90-JL3.5 |
| 6F | 90 | JR4 | ANG-6F-90-JR4 |
| 6F | 90 | AL1 | ANG-6F-90-AL1 |
| 6F | 100 | JL4.0 | ANG-6F-100-JL4.0 |
| 6F | 100 | AR2 | ANG-6F-100-AR2 |
| 6F | 110 | Milletvekili | ANG-6F-110-MP |
7F Kılavuz Kateterler
| Fransız Boyutu | Çalışma Uzunluğu (cm) | Uç Şekli | Ürün Kodu |
| 7F | 90 | JL3.5 | ANG-7F-90-JL3.5 |
| 7F | 90 | JR4 | ANG-7F-90-JR4 |
| 7F | 100 | JL4.0 | ANG-7F-100-JL4.0 |
| 7F | 100 | AL2 | ANG-7F-100-AL2 |
| 7F | 110 | AR2 | ANG-7F-110-AR2 |
| 7F | 110 | Milletvekili | ANG-7F-110-MP |
8F Kılavuz Kateterler
| Fransız Boyutu | Çalışma Uzunluğu (cm) | Uç Şekli | Ürün Kodu |
| 8F | 90 | JL3.5 | ANG-8F-90-JL3.5 |
| 8F | 90 | JR4 | ANG-8F-90-JR4 |
| 8F | 100 | JL4.0 | ANG-8F-100-JL4.0 |
| 8F | 100 | AL2 | ANG-8F-100-AL2 |
| 8F | 110 | AR1 | ANG-8F-110-AR1 |
| 8F | 110 | Milletvekili | ANG-8F-110-MP |