InWIRE®, özellikle kronik total oklüzyon (CTO) vakalarında, zorlu vasküler lezyonlarda kateterlerin ve girişimsel tıbbi cihazların yerleştirilmesini kolaylaştırmak için özel olarak tasarlanmış bir rekanalizasyon kılavuz tel sistemidir . Hidrofilik kaplama, tork kontrolü ve düz, şekillendirilebilir bir ucu birleştirerek InWIRE, karmaşık anatomik yollarda yönlendirilebilirliği , itilebilirliği ve hassasiyeti artırmayı amaçlamaktadır .
Düz, Esnek Uç
•Özelleştirilebilir Şekillendirme : Uç, kıvrımlı damarlarda ve sıkı tıkanıklıklarda gezinmek için bükülebilir veya açılı hale getirilebilir.
•Dokunsal Geribildirim : Hekimler, hassas lezyon geçişine yardımcı olan gelişmiş uç tepkisi deneyimliyorlar.
Hidrofilik Polimer Kaplama
•Düşük Sürtünme : Ağır kireçlenmiş veya fibrotik lezyonlarda direnci en aza indirerek, tel kaynaklı travma riskini azaltır.
•Gelişmiş İzlenebilirlik : Dar segmentlerden sorunsuz geçişi kolaylaştırır, daha hızlı lezyon penetrasyonunu ve daha az tel değişimini destekler.
Radyoopak Uç
•Net Floroskopik Görüntüleme : Tel ucunun gerçek zamanlı olarak görünür olması, daha güvenli lezyon navigasyonunu destekler ve diseksiyon düzlemlerinden veya perforasyondan kaçınmaya yardımcı olur.
•Hassas Konumlandırma : Tel ucu konumuna olan güven, prosedürel tahminleri azaltır ve toplam prosedür süresini kısaltır.
Tork Yeteneği
•360 Derece Yönlendirme : Proksimal şafttan gelen dengeli tork transferi, CTO rekanalizasyonunda stabil manipülasyonu garanti eder.
•Azaltılmış Tel Bükülmesi : Uzun süreli işlemler sırasında tel bütünlüğünü koruyarak dönme kuvvetlerine dayanacak şekilde tasarlanmış yapı.
Çoklu Çap Seçenekleri
•0,014” ve 0,018” : Koroner damarlardan (0,014” için yaygın) periferik arterlere (0,018” için yaygın) kadar çeşitli müdahale ihtiyaçlarını karşılar.
Genel Ürün Özellikleri
Şartname | Detay / Değer |
Ürün Adı | InWIRE PTCA Kılavuz Telleri |
Amaçlanan Kullanım | Floroskopi altında tel tabanlı navigasyon gerektiren koroner müdahaleler (örneğin PTCA, stent yerleştirilmesi) |
Çekirdek Malzeme | Paslanmaz Çelik veya Nitinol çekirdek (çeşide bağlı olarak) |
Kaplama Seçenekleri | Hidrofilik, hidrofobik veya hibrit kaplamalar |
Distal Uç Stili | Floppy, Intermediate, Stiff vb. (ürün koduna göre değişir) |
Nominal Çap | 0,014” (Birincil PTCA standardı) |
Genel Uzunluk Aralığı | Genellikle 180 cm, 190 cm, 300 cm (ürün koduna göre değişir) |
Uç Yükü | Hafif (1–3 g), Orta (4–6 g), Yüksek (7–12 g) veya notlandırma ölçeğinize göre |
Radyoopak Distal | Floroskopik görünürlük için tungsten/platin bobinli distal 2–3 cm |
Kısırlık | Steril (EO) |
Tek Kullanımlık | Evet |
Raf ömrü | 2–3 yıl (tipik) |
Çalışma Sıcaklığı | 15–25 °C'de önerilen saklama |
Klinik Endikasyonlar | Koroner lezyon geçişi, CTO yaklaşımı, stent yerleştirme, balon yerleştirme |
Kontrendikasyonlar | Güvenli tel ilerlemesinin ötesinde aşırı damar kıvrımı/kireçlenmesi, bilinen tel malzemesi alerjileri |
InWIRE 0,014”, 180 cm Uzunluk
Çekirdek Çapı | Uzunluk (cm) | İpucu Stili | Kaplama | Distal Radyoopasite | Ürün Kodu | Notlar |
0,014” | 180 | Disket | Hidrofilik | 3 cm platin bobin | İÇ KISIM-014-180-F-H3 | Kıvrımlı veya küçük gemi yaklaşımı için en iyisi |
0,014” | 180 | Disket | Hidrofobik | 3 cm platin bobin | İÇ KÖŞE-014-180-F-HB3 | Minimum sürtünme kaplaması |
0,014” | 180 | Orta seviye | Hidrofilik | 4 cm tungsten bobin | İÇ-014-180-I-H4 | Dengeli uç yükü, iyi itme + iz |
0,014” | 180 | Orta seviye | Hibrit | 4 cm tungsten bobin | İÇ-014-180-I-Hy4 | Kısmi hidro distal, minimal sürtünme proksimal |
0,014” | 180 | Sert | Hidrofilik | 5 cm platin bobin | İÇ K-014-180-S-H5 | Yüksek uç yükü, orta CTO lezyonları için uygundur |
0,014” | 180 | Sert | Hidrofobik | 5 cm platin bobin | İÇ KISIM-014-180-S-HB5 | Kalsifikasyonlarda stabil itme ile rijit yaklaşım |
InWIRE 0,014”, 190 cm Uzunluk
Çekirdek Çapı | Uzunluk (cm) | İpucu Stili | Kaplama | Distal Radyoopasite | Ürün Kodu | Notlar |
0,014” | 190 | Disket | Hidrofilik | 3 cm platin bobin | İÇ KISIM-014-190-F-H3 | Daha derin koroner kullanım için biraz daha uzun |
0,014” | 190 | Orta seviye | Hidrofilik | 4 cm tungsten bobin | İÇ-014-190-I-H4 | Dengeli yaklaşım, standart uç yükü |
0,014” | 190 | Orta seviye | Hidrofobik | 4 cm tungsten bobin | İÇ-014-190-I-HB4 | Azaltılmış sürtünme, hafif kıvrımlılık için iyi |
0,014” | 190 | Sert | Hidrofilik | 5 cm platin bobin | İÇ K-014-190-S-H5 | Zorlu CTO'lar için önerilen yüksek destek teli |
0,014” | 190 | Sert | Hibrit | 5 cm platin bobin | İÇ-014-190-S-Hy5 | Kısmi hidro distal, stabil itme proksimal |
0,014” | 190 | Disket | Hidrofilik | 3 cm platin bobin | İÇ KISIM-014-190-F-H3 | Daha derin koroner kullanım için biraz daha uzun |
InWIRE 0,014”, 300 cm Uzunluk
Çekirdek Çapı | Uzunluk (cm) | İpucu Stili | Kaplama | Distal Radyoopasite | Ürün Kodu | Notlar |
0,014” | 300 | Disket | Hidrofilik | 3 cm tungsten bobin | İÇ KISIM-014-300-F-H3 | Değişim veya çevresel kullanım için ekstra uzun kablo |
0,014” | 300 | Disket | Hidrofobik | 3 cm tungsten bobin | İÇ KISIM-014-300-F-HB3 | Uzun tel, minimum sürtünme yüzeyi |
0,014” | 300 | Orta seviye | Hidrofilik | 4 cm platin bobin | İÇ-014-300-I-H4 | Dengeli uç yükü + çoklu adımlar için uzatılmış uzunluk |
0,014” | 300 | Orta seviye | Hibrit | 4 cm tungsten bobin | İÇ-014-300-I-Hy4 | Sadece distal segmentte kısmi hidro |
0,014” | 300 | Sert | Hidrofilik | 5 cm platin bobin | İÇ K-014-300-S-H5 | Karmaşık CTO geçişleri için yüksek itme teli |
0,014” | 300 | Sert | Hibrit | 5 cm platin bobin | İÇ-014-300-S-Hy5 | Zor anatomilerde maksimum destek |