ATLAS İlaç Salınımlı Koroner Stent Sistemi Kobalt Krom

ATLAS İlaç Salınımlı Koroner Stent Sistemi, koroner arter hastalığı olan hastalarda restenozu azaltmak için tasarlanmış, sirolimus formülasyonu (1 µg/mm²) ile kaplanmış yeni nesil bir kobalt-krom (CoCr) stent platformudur . Gelişmiş lazer kesim teknolojisi ve klinik olarak kanıtlanmış bir antiproliferatif ilacı bir araya getiren ATLAS sistemi, hem de novo lezyonlarda hem de stent içi restenozu senaryolarında dayanıklı damar açıklığı ve yüksek bir güvenlik profili sunar .

Kobalt-Krom Alaşımı (L605) Yapısı
Radyal kuvvetten ödün vermeden daha ince desteklerin üretilmesine olanak veren olağanüstü bir kalınlık-mukavemet oranı sağlar .
Kararlı bir iyileşme ortamı için mükemmel korozyon direnci ve biyouyumluluk gösterir .

Lazer Kesim Stent Tasarımı
Hassas işleme, tutarlı destek geometrisi sağlayarak, ilacın düzgün dağılımını ve damar duvarı boyunca eşit bir iyileşme yüzeyini destekler.
Stentin iletilebilirliğini artırarak, kireçlenmiş veya kıvrımlı koroner segmentlerden sorunsuz geçişe olanak sağlar.

Sirolimus Elüsyon Profili
Stent yüzeyine 1 µg/mm² sirolimus kaplanarak, stent içi neointimal büyümeyi en aza indiren sürekli ve kontrollü bir salınım sağlanır.
Kontrollü ilaç salınımı , hızlı endotelizasyona yardımcı olarak geç stent trombozu riskini azaltır.

Radyoopak Pt-Ir İşaretleyicileri
Stent kenarlarındaki platin-iridyum işaretleyiciler floroskopi altında hassas görüş sağlar.
Perkütan koroner girişim (PKG) prosedürleri sırasında doğru konumlandırmayı kolaylaştırır .

Yüksek Basınç Yeteneği
Girişimsel kardiyologların lezyon karmaşıklığına göre stent genişlemesini optimize etme esnekliği .

ATLAS İlaç Salınımlı Koroner Stent Sistemi Kobalt Krom
Şartname Detay / Değer
Ürün Adı Atlas Koroner Stent (Kobalt Krom)
Stent Tipi Balonla Genişletilebilen Koroner Stent
Malzeme Kobalt-Krom Alaşımı
Destek Kalınlığı ~80 µm (tipik)
Tasarım Açık hücreli veya hibrit hücreli mimari (tam modele bağlı olarak)
Nominal Basınç (NP) 9–10 atm
Nominal Patlama Basıncı (RBP) ~14–16 atm
Stent Dağıtım Sistemi Hızlı Değişim (RX) veya Kablo Üzerinden (OTW), genellikle 140 cm şaft uzunluğu
Kılavuz Tel Uyumluluğu 0,014”
Stent Yüzeyi Çıplak metal veya isteğe bağlı ilaç salan polimer (eğer varsa)
Endikasyonlar Koroner arter lezyon iskelesi, tek veya çok damar hastalığı, küçük/orta/büyük damarlarda potansiyel kullanım
Kontrendikasyonlar Balonla genişletilebilen stent tedavisi için uygun olmayan lezyonlar (örneğin, ciddi şekilde kalsifiye olmuş, sol ana gövde, vb.) veya doktorun takdirine bağlı olarak
Kısırlık Steril (Etilen Oksit)
Tek Kullanımlık Evet
Raf ömrü 2–3 yıl (son ambalaja ve varsa polimere bağlı olarak)
Çalışma Sıcaklığı Depolama için önerilen sıcaklık 15–25 °C

Ayrıntılı Beden Bazlı Sipariş ve Ürün Kodları

Stent Çapı (mm) Stent Uzunluğu (mm) Nominal Basınç (atm) RBP (atm) Ürün Kodu
2.00 8 9 14 ATLS-CC-2.00x08
2.00 12 9 14 ATLS-CC-2.00x12
2.00 15 9 14 ATLS-CC-2.00x15
2.00 18 10 16 ATLS-CC-2.00x18
2.00 24 10 16 ATLS-CC-2.00x24
2.00 28 10 16 ATLS-CC-2.00x28
2.00 32 10 16 ATLS-CC-2.00x32
2.00 38 10 16 ATLS-CC-2.00x38
2.25 8 9 14 ATLS-CC-2.25x08
2.25 12 9 14 ATLS-CC-2.25x12
2.25 15 9 14 ATLS-CC-2.25x15
2.25 18 10 16 ATLS-CC-2.25x18
2.25 24 10 16 ATLS-CC-2.25x24
2.25 28 10 16 ATLS-CC-2.25x28
2.25 32 10 16 ATLS-CC-2.25x32
2.25 38 10 16 ATLS-CC-2.25x38
2.50 8 9 14 ATLS-CC-2.50x08
2.50 12 9 14 ATLS-CC-2.50x12
2.50 15 9 14 ATLS-CC-2.50x15
2.50 18 10 16 ATLS-CC-2.50x18
2.50 24 10 16 ATLS-CC-2.50x24
2.50 28 10 16 ATLS-CC-2.50x28
2.50 32 10 16 ATLS-CC-2.50x32
2.50 38 10 16 ATLS-CC-2.50x38
2,75 8 9 14 ATLS-CC-2.75x08
2,75 12 9 14 ATLS-CC-2.75x12
2,75 15 9 14 ATLS-CC-2.75x15
2,75 18 10 16 ATLS-CC-2.75x18
2,75 24 10 16 ATLS-CC-2.75x24
2,75 28 10 16 ATLS-CC-2.75x28
2,75 32 10 16 ATLS-CC-2.75x32
2,75 38 10 16 ATLS-CC-2.75x38
3.00 8 9 14 ATLS-CC-3.00x08
3.00 12 9 14 ATLS-CC-3.00x12
3.00 15 9 14 ATLS-CC-3.00x15
3.00 18 10 16 ATLS-CC-3.00x18
3.00 24 10 16 ATLS-CC-3.00x24
3.00 28 10 16 ATLS-CC-3.00x28
3.00 32 10 16 ATLS-CC-3.00x32
3.00 38 10 16 ATLS-CC-3.00x38
3.25 12 9 14 ATLS-CC-3.25x12
3.25 15 9 14 ATLS-CC-3.25x15
3.25 18 10 16 ATLS-CC-3.25x18
3.25 24 10 16 ATLS-CC-3.25x24
3.25 28 10 16 ATLS-CC-3.25x28
3.25 32 10 16 ATLS-CC-3.25x32
3.25 38 10 16 ATLS-CC-3.25x38
3.50 8 9 14 ATLS-CC-3.50x08
3.50 12 9 14 ATLS-CC-3.50x12
3.50 15 9 14 ATLS-CC-3.50x15
3.50 18 10 16 ATLS-CC-3.50x18
3.50 24 10 16 ATLS-CC-3.50x24
3.50 28 10 16 ATLS-CC-3.50x28
3.50 32 10 16 ATLS-CC-3.50x32
3.50 38 10 16 ATLS-CC-3.50x38
4.00 8 9 14 ATLS-CC-4.00x08
4.00 12 9 14 ATLS-CC-4.00x12
4.00 15 9 14 ATLS-CC-4.00x15
4.00 18 10 16 ATLS-CC-4.00x18
4.00 24 10 16 ATLS-CC-4.00x24
4.00 28 10 16 ATLS-CC-4.00x28
4.00 32 10 16 ATLS-CC-4.00x32
4.00 38 10 16 ATLS-CC-4.00x38

Yükleniyor / Loading ...